a

2012 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-3 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 54 TEAM SUPERBIKE KTM 高芝 義美   兵庫 KTM250EXC-F 8 2 1:02:45
2 47 X-TRIBE 長澤 昭次   兵庫 CRF150 8 3 1:02:58
3 39   近藤 剛士   兵庫 YZ250F 8 4 1:04:22
4 27 オイガレ倶楽部 坂根 哲也   京都 RMZ250 8 5 1:05:44
5 13 TEAM AOSAN 中村 恵一   大阪 RMZ250 8 6 1:06:10
6 41 山口農園 山口 晃平   大阪 CRF250X 8 7 1:06:15
7 16 JERRY’S+モーモーec 京谷 康志   大阪 tm125en 8 8 1:06:20
8 31 MBF 岸川 翔   大阪 RM125 8 12 1:07:26
9 38   萩野 優介   兵庫 KTM125EXC 8 13 1:07:39
10 44 team555 吉田 祐司   和歌山 KLX250SR 8 14 1:08:01
11 35 ひなのこうた 大塚 憲明   兵庫 KTM125EXC 8 15 1:08:10
12 34 Lovi’n Rabbit’s with NewTon 百野 貴裕   大阪 WR250F 8 17 1:08:46
13 46 team 月紅 田端 啓伸   和歌山 KX250F 8 18 1:09:40
14 50 チーム 火の用心 佐野 泰弘   徳島 YZ250F 8 19 1:09:56
15 43 Kカンパニー MXクラブ 横山 進   和歌山 KTM250EXC-F 8 20 1:10:11
16 12   札元 直樹   大阪 YZ125 8 21 1:12:36
17 11   石原 昇   兵庫 KX125 7 23 1:02:50
18 48 Y.P 柳田 純   兵庫 YZ125 7 24 1:03:02
19 20 TEAM 二輪屋 藤川 智司   京都 YZ250F 7 25 1:04:26
20 17 ティスレーシングチーム 井上 弘章   大阪 RM85L 7 26 1:04:38
21 29 TAKEZO 溝辺 康太郎   大阪 KX250F 7 28 1:04:57
22 23 TEAM KUZU 葛山 陽児   三重 WR250F 7 29 1:05:08
23 26 TEAM Yuki&Masa 廣瀬 政幸   大阪 XR250 7 30 1:05:12
24 45 RT168 藤井 悠輔   滋賀 WR250F 7 31 1:05:16
25 33 チーム照明さん with NewTon 石野 明   大阪 KTM125EXC 7 34 1:06:49
26 15 ニコニコエンデューロ部 長尾 浩史   徳島 125EXC 7 37 1:07:31
27 51 月紅 花光 由洋   和歌山 KTM350EXC-F 7 38 1:08:08
28 36 ニコニコエンデューロ部 井口 慎也   滋賀 KTM350SX-F 7 40 1:09:29
29 21 トラクションスポーツ 林 政博   大阪 KTM250EXC-F 7 41 1:10:37
30 30 MBF 秋田 康介   大阪 YZ250F 6 42 0:48:15
31 18   鈴木 誠治   愛知 WR250F 6 43 0:56:35
32 19   藤田 健司   大阪 YZ250 6 47 1:05:58
33 25 イノブータン王国  上市 雅史   和歌山 KX250F 6 49 1:15:56
34 14   東 晃司   和歌山 KTM250EXCF 5 54 1:03:08
35 32 Team Slide Ride 神奈川支部 大矢 勝行   神奈川 YZ85 5 59 1:09:35
36 24 TEAM KUZU 横地 伸一   愛知 KDX220 4 62 0:39:58
37 52 TEAM MAX 中野 勇気   大阪 WR250Z 3 66 1:24:19
38 37   居軒 将秋   三重 KX250F 1 68 0:24:09
39 22 てっちりムスコ☆レーシング 沢田 親二   奈良 tm250f 1 69 0:31:03
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 106 兵カン産業道路のMCハマー 赤嶺 順成   兵庫 CRM250 7 22 1:02:07
2 108 P-1くらぶ 永田 保寿   京都 XR250 7 27 1:04:41
3 109 しろたん with NewTon 松井 修平   大阪 XR250 7 32 1:05:28
4 107 tys 中山 俊博   大阪 KDX250SR 7 33 1:05:36
5 103 ティスレーシングチーム 奥川 達哉   大阪 WR250R 7 36 1:07:02
6 101 Team モトストリーム 徳網 剛幸   兵庫 RMX250S 6 45 1:03:58
7 105   石田 達男   大阪 KDX220SR 5 53 1:02:55
8 110 X-TRIBE 大場 玲緒奈   兵庫 XCR100 5 61 1:13:06
9 102 Neo-HSTR 増田 顕   兵庫 DR250 4 63 0:46:41
10 104 Team モトストリームラーメン部 部長 槙本 顕   大阪 WR250R 4 64 1:02:16
11 111 kカンパニー 近藤 亘   和歌山 WR250R 3 65 1:12:33
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 204 阿波レーシング 西岡 務   徳島 CRF230F 8 11 1:07:14
2 207 (有)井出林業土木 関西支店 岡崎 孝史   兵庫 セロー225WE 6 44 1:02:39
3 203 ホンダ学園 太田 隼人   大阪 CRF230F 6 50 1:23:17
4 202 Neo-HSTR 下尾 聰   大阪 CRF230F 5 55 1:04:52
5 201 Team モトストリーム 岡田 敏和   大阪 KDX125SR 5 56 1:05:02
6 206 Team モトストリーム 谷 大輔   兵庫 セロー225 5 60 1:11:42
to PAGE TOP
1H FUNーJ
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 404 チームEMS 山田 太陽   奈良 KX65 7 35 1:06:57
2 401 TEAM RIN&KONA 近藤凛太朗   愛知 KX85 スモール 6 46 1:04:35
3 403   中井 皓大   奈良 KX65 5 57 1:06:03
4 402   中川 武尊   愛知 KX85 2 67 0:48:38
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 301 Neo & K2T 穂崎 さな   兵庫 CRF230F 5 58 1:08:34
to PAGE TOP
1H スーパーレディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 2 BU-BU-BU- 菅原 悠花   愛知 RM85 8 1 1:01:57
2 3 どっぷり富山東とJBS-R 丸山 桂子   新潟 CRF150R 8 9 1:06:40
3 6   硯 由紀子   和歌山 CRF150R2 8 10 1:06:44
4 7 TEAM ORAS+JERRY'S 山下 絵理子   大阪 CR125 8 16 1:08:42
5 5 てっちりムスコ☆レーシング 秋山 雅世   奈良 KLX140 7 39 1:08:55
6 1 RT168 小田 友美   滋賀 CRF150 6 48 1:15:41
7 4 RT168 矢野 奈々恵   京都 卑猥ぜっと80 5 51 0:51:43
8 8 ドロみ with NewTon 高橋 比佐   大阪 RM85L 5 52 1:02:20
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
  777 ROOTS ENTERTAINMENTS 田中 太一     NALA KTM 23 1 3:03:48
  7 Team DIRTFREAK FANTIC 吉川 和宏     京都 FANTIC TZ250ES 22 2 3:04:00
1 2 RT168 小田 浩也     滋賀 GASGASec250 20 3 3:04:59
2 8 RT168 後藤 英樹     滋賀 GASGAS EC250F 20 4 3:05:27
3 12 K★G★B48+モトストリーム+MTXR 尾仲 敦志     兵庫 HUSABRG TE250 20 5 3:09:30
4 3 モトファーストと日新自動車運送 松田 勝司     大阪 KTM125EXC 19 6 3:04:39
5 1 ORAS+高橋部屋+JERRY’S 足立 和磨     兵庫 CRF250R 19 7 3:05:53
6 19 ORAS+高橋部屋+JERRY’S 川口 英靖     愛知 WR450F 19 10 3:13:47
7 18 チーム ぽっちゃり 玉岡 功史     大阪 WR250F 18 11 3:05:49
8 13 RT168 谷先 慎一     滋賀 CRM250 18 13 3:10:03
9 6 NE0-HSTR 永長 紀明     兵庫 KTM125EXC 18 15 3:12:26
10 9 TeamGTMMモトストリーム 松本 正幸     兵庫 RMX250R 18 16 3:13:31
11 16 シルバラード 井関 元彦     京都 YZ250 17 19 3:15:07
12 4 WRPR+ジェリーズ+らな 高田 孝広     滋賀 CR85R2 16 22 3:04:14
13 20 EXEDY oras jerrys 高橋部屋 上田 恭平     大阪 CRF250 16 26 3:08:17
14 11 VeeRubber木下電機 木下 淳     富山 KLX250SR 15 31 3:04:53
15 22   安居 広志     大阪 RMZ250 14 48 3:09:35
16 10 F/G works & UK軍団 with k2t 藤原 陽一     岡山 RMZ250 13 61 3:15:23
17 23 4ec 川上 勝也     大阪 TF250 9 74 1:38:45
18 14 シルバラード 上田 重八     京都 FANTIC TZ250ES 9 75 2:05:05
19 17 SAT'S-R 山崎 克己     大阪   3 95 0:34:41
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 68 はげあたま 長田 義和     大阪 CRF150R 19 9 3:09:37
2 64 RT168 小西 圏太     滋賀 CR250R 18 12 3:07:39
3 63 Blue Wing ゲロ部隊 小南 輝久     奈良 WR250F 17 17 3:10:24
4 52 ティスレーシングチーム 奥川 泰之     大阪 YZ250 17 18 3:13:03
5 66 Team JET’s & FOBC 梅田 康之     福井 FANTIC TZ250ES 17 20 3:15:11
6 62 Blue Wing ゲロ部隊 菅原 良祐     大阪 WR250F 16 21 3:04:07
7 53 シルバラード 萩原 裕之     京都 WR250F 16 25 3:08:03
8 61 山賊ライダース 松田 剛     大阪 ハチゴー 15 36 3:06:05
9 67 ORAS+JERRY’S 大垣 元秀 片桐 卓也   兵庫 YZ250 15 40 3:09:38
10 59 守屋レーシング 秋元 崇宏 坂口 健治   大阪 CRF250R 15 41 3:10:31
11 55 SAT'S-R 杉原 修身     大阪 KLX250 15 42 3:11:20
12 51   柏木 敏孝     兵庫 YZ250 12 67 3:13:28
13 65 レッドリボン群 川口 智也     大阪 YZ250 11 68 3:09:22
14 58 SAT'S-R 松田 祐亮     大阪 CRF250R 11 69 3:20:00
15 56 SAT'S-R 内田 正美     大阪 YZ250 7 87 3:03:57
16 54 SAT'S-R 楮畑 浩太郎     大阪 CRF250R 5 89 1:24:52
17 57 SAT'S-R 尾藤 晃二     大阪 XLR200 3 96 0:53:48
to PAGE TOP
3H オープンC
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 123 バイクファクトリーwithBU-BU-BU- 菅原 悠花 神谷 創太   愛知 RM85 19 8 3:06:28
2 103 RT168 小川 尊史     京都 YZ250F 18 14 3:11:27
3 141 Happy Long 松崎 寛     兵庫 WR125 16 23 3:05:47
4 164 夏の悲劇 三好 慶一     愛知 150XC 16 24 3:07:30
5 106 RT168ガッツりー 森下 徹政     滋賀 FANTIC250 16 27 3:09:10
6 150 CSナカムラ 中村 幸三     大阪   16 28 3:11:25
7 121 京阪楽道友の会 代表取締役 内藤 拓人     大阪 WR250F 15 29 3:04:12
8 149 尼崎 二輪館 DSじゃないぜ 阿本 貴章     兵庫 CRF250R 15 30 3:04:34
9 122 ORAS+ike2.net+池 池田 茂     大阪 TE250 15 32 3:05:39
10 168   種谷 尚士      大阪 XR250R 15 33 3:05:44
11 161 ひげーず 織田 茂伸     兵庫 KTM250EXC-F 15 34 3:05:57
12 117 シルバラード 泉谷 之則     京都 WR250F 15 35 3:06:02
13 148 クラブセレクション 高田 吉之     三重 CRF250X 15 37 3:07:28
14 114 Neo-HSTR 荘田 竜平     兵庫 KTM250EXCF 15 38 3:08:25
15 102 MSハシモトR & ニコニコEDC 西口 雄貴     大阪 GASGAS EC200 15 39 3:08:47
16 154 ゴロンパ1 牧野 仁志     愛知 CRF250X 15 43 3:13:37
17 104 Neo&K2T 田川 浩生     兵庫 CRF250X 15 44 3:13:42
18 126 チームMAX 井川 武志     大阪 WR400F 14 45 3:06:46
19 130 いちごぐみ with NewTon 川上 剛以     大阪 WR250F 14 46 3:08:01
20 124 Suspension Repair Service S.R.S 森下 雅輝     兵庫 YZ250 14 47 3:08:20
21 152 クレージーKEN ライド オフX 静間 健次     大阪 DT50 14 49 3:15:56
22 140 team H.T.C 門脇 敦史     兵庫 WR250R 14 50 3:17:36
23 138 team slide ride 足立 卓也     大阪 WR250R 13 51 2:53:31
24 144 MOTOSHOP ハシモト Racing 西口 賢悟     大阪 SEROW225 13 52 3:05:22
25 166 Teamれっどりぼん その2 阪本 諭史     大阪 WR250F 13 53 3:08:40
26 146 DIRT TRIBES 佐々木 恵     大阪 YZ125 13 54 3:10:14
27 125 オゾンED事業部BTR班(仮) 兵頭 哲二     兵庫 EC250 13 55 3:11:08
28 101 TEAM RABBIT 伊藤 学     神奈川 KTM125EXC 13 56 3:11:31
29 139 team H.T.C 中川 貴裕     兵庫 XR250 13 57 3:11:36
30 128 SAT'S-R 森下 克己     大阪 セロー225 13 58 3:11:39
31 111 ニコニコエンデューロ部 小島 巧     神奈川 KX85 13 59 3:13:00
32 131 ドロみ&ニュートンてんちょ 高橋 比佐 高橋 信也   大阪 RM85L 13 60 3:13:25
33 119   井上 賢司     京都 KLX250 13 62 3:18:39
34 153 FANTIC SCUDERIA RANA 川辺 裕史     大阪 FANTIC50 12 63 3:07:37
35 136 CRキャブ 松井 亮馬 稲葉 征彦   奈良 CRF250F 12 64 3:07:58
36 133 RTC林遊会 室田 敏志     大阪 WR250Z 12 65 3:08:23
37 129 SAT'S-R 大津 裕彦     大阪 KTM250EXC-F 12 66 3:13:16
38 158 背脂chachars! 山本 三四郎     奈良 XR250R 10 70 3:07:42
39 108 じひと’sとーやん 清水 武人     大阪 RM250 10 71 3:09:03
40 145 イノブータン王国  立本 和義     和歌山 CRF250R 10 72 3:09:41
41 159   中川 具亮     愛知 YZ250F 10 73 3:18:57
42 109 チームH・R・B with NEO 水久保 成義     兵庫 SEROW250 9 76 2:47:34
43 142 AIR 石間 敦史     静岡 KLX250 9 77 3:04:04
44 147 Team Slide Ride 神奈川支部 松下 和成     神奈川 YZ80LW 9 78 3:04:18
45 110 JERRY'S+モーモーec 京谷 雪恵     大阪 tm100ピッコロ 9 79 3:05:06
46 134 てっちりムスコ☆レーシング 細川 貴広     奈良 KTM125EXC 9 80 3:09:27
47 156 Blue Wing ゲロ部隊 大神 智博     大阪 ボロー225W 9 81 3:10:27
48 157 背脂chachars! 中村 好孝     奈良 ジェベル200 9 82 3:15:33
49 132 JBSR東海支部 服部 義昌     愛知 CRF250X 8 83 1:43:10
50 120 EZー9specialist 松本 哲     鳥取 KDX125SR 8 84 3:04:24
51 113 ティスレーシングチーム 奥川 達哉     大阪 WR250R 8 85 3:06:00
52 137 team slideride 高島 琢巳     大阪 CR125R 7 86 2:01:30
53 163 Dirt Goth 奥野 裕司     大阪 KDX200SR 7 88 3:09:20
54 151 どっぷり富山東とJBS-R 丸山 桂子     新潟 CRF150R 5 90 2:10:45
55 107 NEDC 富田 貴彦     大阪 KLX250 5 91 2:13:33
56 165 れっどりぼん群 吉野 実 山中 一峰   兵庫 XR250R 5 92 2:38:13
57 135 てっちりムスコ☆レーシング 松下 学史     奈良 RM125 5 93 3:12:13
58 115 シルバラード 佐伯 健二     京都 FANTIC TZ250ES 4 94 2:27:36
59 112 ティスレーシングチーム 井上 弘章     大阪 DR250R 3 97 3:08:45
60 160 RTC林遊会 若林 生也     兵庫 RM80 2 98 0:59:53
61 155 MBF 秋田 康介 霜野 巧介 岸川 翔 大阪 CRF150F 2 99 0:59:57
62 143 Team どかっ亭 -大阪支店長- 相根 和広     大阪 CR125 1 100 0:15:58
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦
1 RT168 小田 浩也 滋賀 48 8 20 20
2 ORAS+高橋部屋+JERRY’S 足立 和磨 兵庫 27   17 10
3 モトファーストと日新自動車運送 松田 勝司 大阪 22 10   12
4 城北カワサキレーシングチーム 得地 孝一 富山 20 20    
5 城北カワサキレーシングチーム 山本 正 石川 17 17    
5 RT168 後藤 英樹 滋賀 17     17
7 白水土木 山岸 優介 大阪 14 14    
7 CLUB KOH-Z 神農 勝道 大阪 14   14  
7 K★G★B48+モトストリーム+MTXR 尾仲 敦志 兵庫 14     14
7 NEO-HSTR 永長 紀明 兵庫 14   12 2
11 KTM東海 and 田中麗震愚 河瀬 亘 三重 12 12    
11 ORAS+高橋部屋JERRY’S 川口 英靖 愛知 12 4   8
13 WRPR+JERRY\'S+らな 高田 孝広 滋賀 10   10  
14   梅森 冬樹 奈良 6 6    
14 チーム ぽっちゃり 玉岡 功史 大阪 6     6
16 RT168 谷先 慎一 滋賀 4     4
17 長岡技大二輪部 松田 雅志 静岡 2 2    
18 チーム鷹 吉田 浩健 和歌山 1 1    
18 TeamGTMMモトストリーム 松本 正幸 兵庫 1     1
to PAGE TOP
1H スーパーレディス ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦
1 K・カンパニー 硯 由紀子 和歌山 44 20 10 14
2 ムスコ☆HCOレーシング 秋山 雅世 奈良 38 14 14 10
3 RT168 小田 友美 滋賀 37 17 12 8
4 どっぷり富山東とJBS-R 丸山 桂子 新潟 34   17 17
5 TEAM ORAS+JERRY'S 山下 絵理子 大阪 32   20 12
6 BU-BU-BU- 菅原 悠花 愛知 20     20
7 ドロみ with NewTon 高橋 比佐 大阪 16 12   4
8 RT168 矢野 奈々恵 京都 6     6
to PAGE TOP